
Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluva opintojakso.
- Opettaja: Toni Nisula
- Opettaja: Heidi Wahl

Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluva opintojakso.
Moodle workspace for the Installing and operating a Linux system part of the Hardware 1 course.

Huom! Kurssiavain tälle kurssille on Loto2526, vaikka opiskelija saattaa saada jotain muuta kautta virheellistä tietoa!

Mitä luovuus oikeastaan on ja mitä hyötyä siitä on elämässä? Valjasta sisäinen luovuuden potentiaalisi ja opi hyödyntämään sitä oman kestävän arkesi rakentamisessa! Tässä opinnossa tarkastelet käytännöllisten tehtävien avulla mm. Luovuuden määritelmiä, luovuuden ja hyvinvoinnin yhteyksiä, luovuuden potentiaalia omassa arjessasi.
Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat hetkeksi pysähtyä luovuuden potentiaalin ja voiman äärelle sekä laajentaa tietoaan luovuudesta ja sen hyödyntämisestä omaksi tai muiden hyödyksi. Kurssille ei tarvita aiempaa osaamista.

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa luovuus on elintärkeä tulevaisuustaito. Se on kykyä ratkaista ongelmia, sopeutua uuteen ja rakentaa kestävää arkea. Mitä muuta luovuus on ja mitä merkitystä sillä on sinun arjessasi? Entä miten saat luovuudestasi kaiken irti?
Tällä kurssilla pysähdymme yhdessä luovuuden potentiaalin ja voiman äärelle. Opit valjastamaan luovuuttasi työkaluksi, jolla voit tukea niin omaa kuin muidenkin hyvinvointia. Tässä opinnossa tarkastelet
TARKENNA EDELLE: Mitä luovuus oikeastaan on ja mitä hyötyä siitä on elämässä? Valjasta sisäinen luovuuden potentiaalisi ja opi hyödyntämään sitä oman kestävän arkesi rakentamisessa! Tässä opinnossa tarkastelet käytännöllisten tehtävien avulla mm. Luovuuden määritelmiä, luovuuden ja hyvinvoinnin yhteyksiä, luovuuden potentiaalia omassa arjessasi.
Kurssi soveltuu kaikille, eikä se vaadi aiempaa osaamista. Jotta saisit yhteisestä ajastamme kurssilla parhaan mahdollisen hyödyn irti, suosittelemme, että olet suorittanut aiemmin Luovuus ja hyvinvointi 1 -opinnon.
Tule mukaan laajentamaan ajatteluasi - aloitetaan!





Terve tuloa kurssille
Alla näet kurssimme aikataulun ja opetuskerrat, jotka ovat lukujärjestyksessä.
| Aika | Aihe | Tila |
|---|---|---|
| To 28.08.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 04.09.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 11.09.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 18.09.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 25.09.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 02.10.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 09.10.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 30.10.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 06.11.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 13.11.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
| To 27.11.2025 klo 08:30 - 11:00 | Lämmitystekniikka TX00FF98-3002 | MPA2014 Kemian laboratorio |
Toteutuksen tunnus: TX00FF54-3003
| Aika | Aihe | Tila |
|---|---|---|
| Ke 14.01.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 14.01.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 14.01.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 21.01.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 21.01.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 21.01.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 28.01.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 28.01.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 28.01.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 04.02.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 04.02.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 04.02.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 11.02.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 11.02.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 11.02.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 25.02.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 25.02.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 25.02.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 04.03.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 04.03.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 04.03.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 11.03.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 11.03.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 11.03.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 18.03.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 18.03.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 18.03.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 25.03.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 25.03.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 25.03.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 01.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 01.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 01.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 08.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 08.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 08.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 15.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 15.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 15.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 22.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 22.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 22.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 29.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 29.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 29.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 06.05.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 |
MPA6017 Oppimistila TENTTI/Exam halukkaille |
| Ke 06.05.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 |
MPA6017 Oppimistila TENTTI/Exam halukkaille |
| Ke 06.05.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen yleisellä tasolla, kaukolämpöverkoston rakenteen ja erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa soveltaa kaukolämmön määräyksiä ja ohjeita ja mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston. Opiskelija osaa kuvata kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toiminnan ja siihen liittyvät varusteet.
Hiilineutraali energiajärjestelmä. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto hiilineutraaleilla polttoaineilla. Hukkalämpövirtojen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa. Lämpökeskukset ja kattilalaitokset. Aurinkolämpö ja lämmön varastointi. Kaukolämmön kysyntäjousto. Rakennusten kaukolämmitys - määräykset ja ohjeet. Rakennuksen kaukolämpölaitteiden kytkennät, mitoitus, uusinta ja laadunvarmistus ja tarkastukset. Kiinteistökohtainen biokattilalaitos.
Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:
LVI-tekniikan mittausprojektit
lämmönsiirto ja virtaustekniikka
lämmönjakojärjestelmät
Tuntitehtävät,
kotitehtävät,
harjoitustyöt.
Lähiopetus ja etäopetus kurssin ilmoitettu OMAssa.
Seuraa lukujärjestystä ja tiedotteita, muutokset voivat olla mahdollisia.
Opettajien osoittama materiaali Moodlessa.
Tehtävän antoon perustuva itse hankittava opiskelumateriaali.
Tenttien ajankohta kurssisuunnitelman mukaisesti Moodlessa.
5 op * 27 h = 135 h
AHOT hakemus tulee toimittaa kustakin osuudesta vastaavalle päätöksen tekijälle erikseen, sisältäen vähintään kuvauksen omasta osaamisestasi suhteessa OPSissa asetettuihin tavoitteisiin sekä työtodistuksen. Edellä mainittujen lisäksi päätöksen tekijä voi edellyttää lisätietoja tai osaamisen osoittamista
Kaikki kurssin oppimistehtävät on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista.
Koko opintojakson arvosana (5...0, kokonaisluku).
Arvosana muodostuu oppimistehtävistä ja kurssin aikana suoritettavista tenteistä. Tenttien lukumäärä tarkentuu kurssin aikana.
0-5
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston valmista malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit.
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla sekä kuvata erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston malliratkaisua soveltaen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit. Opiskelija osaa laske kaukolämpölaitteisiin ja kattilalaitoksiin liittyviä laskuja.
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla sekä kuvata erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston itsenäisesti kaukolämpömääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit. Opiskelija osaa laskea kaukolämpölaitteisiin ja kattilalaitoksiin liittyviä laskuja ja hakea tarvittaessa niiden ratkaisemisessa tarvittavia lisätietoa itsenäisesti.
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston valmista malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit.
Maanantaisin ja tiistaisin mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjeistusta kello 8-16 välisenä aikana erillisellä pyynnöllä Teams-tapaamisella.
Puhelimella tavoitat numerosta +358408359600
Terveisin Jarno Hatakka
Toteutuksen tunnus: TX00FF54-3003
| Aika | Aihe | Tila |
|---|---|---|
| Pe 16.01.2026 klo 08:15 - 11:30 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3004 | MPA6012 Oppimistila |
| Pe 30.01.2026 klo 12:30 - 16:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3004 | MPA2009 Talotekniikan opetustila |
| Pe 06.02.2026 klo 12:30 - 16:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3004 | MPA2009 Talotekniikan opetustila |
| Pe 06.03.2026 klo 12:30 - 16:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3004 | MPA2009 Talotekniikan opetustila |
| Pe 20.03.2026 klo 12:30 - 16:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3004 |
MPA2009 Talotekniikan opetustila TENTTI Exam |
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen yleisellä tasolla, kaukolämpöverkoston rakenteen ja erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa soveltaa kaukolämmön määräyksiä ja ohjeita ja mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston. Opiskelija osaa kuvata kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toiminnan ja siihen liittyvät varusteet.
Hiilineutraali energiajärjestelmä. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto hiilineutraaleilla polttoaineilla. Hukkalämpövirtojen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa. Lämpökeskukset ja kattilalaitokset. Aurinkolämpö ja lämmön varastointi. Kaukolämmön kysyntäjousto. Rakennusten kaukolämmitys - määräykset ja ohjeet. Rakennuksen kaukolämpölaitteiden kytkennät, mitoitus, uusinta ja laadunvarmistus ja tarkastukset. Kiinteistökohtainen biokattilalaitos.
Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:
LVI-tekniikan mittausprojektit
lämmönsiirto ja virtaustekniikka
lämmönjakojärjestelmät
Tuntitehtävät,
kotitehtävät,
harjoitustyöt.
Lähiopetus ja etäopetus kurssin ilmoitettu OMAssa.
Seuraa lukujärjestystä ja tiedotteita, muutokset voivat olla mahdollisia.
Opettajien osoittama materiaali Moodlessa.
Tehtävän antoon perustuva itse hankittava opiskelumateriaali.
Tenttien ajankohta kurssisuunnitelman mukaisesti Moodlessa.
5 op * 27 h = 135 h
AHOT hakemus tulee toimittaa kustakin osuudesta vastaavalle päätöksen tekijälle erikseen, sisältäen vähintään kuvauksen omasta osaamisestasi suhteessa OPSissa asetettuihin tavoitteisiin sekä työtodistuksen. Edellä mainittujen lisäksi päätöksen tekijä voi edellyttää lisätietoja tai osaamisen osoittamista
Kaikki kurssin oppimistehtävät on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista.
Koko opintojakson arvosana (5...0, kokonaisluku).
Arvosana muodostuu oppimistehtävistä ja kurssin aikana suoritettavista tenteistä. Tenttien lukumäärä tarkentuu kurssin aikana.
0-5
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston valmista malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit.
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla sekä kuvata erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston malliratkaisua soveltaen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit. Opiskelija osaa laskea kaukolämpölaitteisiin ja kattilalaitoksiin liittyviä laskuja.
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla sekä kuvata erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston itsenäisesti kaukolämpömääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit. Opiskelija osaa laskea kaukolämpölaitteisiin ja kattilalaitoksiin liittyviä laskuja ja hakea tarvittaessa niiden ratkaisemisessa tarvittavia lisätietoa itsenäisesti.
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston valmista malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit.
Maanantaisin ja tiistaisin mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjeistusta kello 8-16 välisenä aikana erillisellä pyynnöllä Teams-tapaamisella.
Puhelimella tavoitat numerosta +358408359600
Terveisin Jarno Hatakka