Lämmöntuotanto (5op)
Toteutuksen tunnus: TX00FF54-3003
Toteutuksen perustiedot
- Ilmoittautumisaika
- 01.12.2025 - 11.01.2026
- Ilmoittautuminen toteutukselle on päättynyt.
- Ajoitus
- 12.01.2026 - 10.05.2026
- Toteutus on käynnissä.
- Opintopistemäärä
- 5 op
- Toimipiste
- Myllypurontie 1
- Opetuskielet
- suomi
- Koulutus
- Talotekniikan tutkinto-ohjelma
- Opettajat
- Jarno Hatakka
- Ryhmät
-
TXF24S1Talotekniikan tutkinto-ohjelma päivä
-
TXF24S1ATalotekniikan ryhmä A
-
TXF24S1BTalotekniikan ryhmä B
- Opintojakso
- TX00FF54
| Aika | Aihe | Tila |
|---|---|---|
| Ke 14.01.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 14.01.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 14.01.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 21.01.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 21.01.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 21.01.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 28.01.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 28.01.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 28.01.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 04.02.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 04.02.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 04.02.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 11.02.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 11.02.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 11.02.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 25.02.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 25.02.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 25.02.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 04.03.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 04.03.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 04.03.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 11.03.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 11.03.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 11.03.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 18.03.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 18.03.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 18.03.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 25.03.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 25.03.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 25.03.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 01.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 01.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 01.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 08.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 08.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 08.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 15.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 15.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 15.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 22.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 22.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 22.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 29.04.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila MPA6018 Oppimistila |
| Ke 29.04.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 29.04.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
| Ke 06.05.2026 klo 09:15 - 11:00 | Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 |
MPA6017 Oppimistila TENTTI/Exam halukkaille |
| Ke 06.05.2026 klo 12:00 - 13:30 | rB, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 |
MPA6017 Oppimistila TENTTI/Exam halukkaille |
| Ke 06.05.2026 klo 13:45 - 15:30 | rA, Lämmöntuotanto TX00FF54-3003 | MPA6017 Oppimistila |
Tavoitteet
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen yleisellä tasolla, kaukolämpöverkoston rakenteen ja erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa soveltaa kaukolämmön määräyksiä ja ohjeita ja mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston. Opiskelija osaa kuvata kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toiminnan ja siihen liittyvät varusteet.
Sisältö
Hiilineutraali energiajärjestelmä. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto hiilineutraaleilla polttoaineilla. Hukkalämpövirtojen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa. Lämpökeskukset ja kattilalaitokset. Aurinkolämpö ja lämmön varastointi. Kaukolämmön kysyntäjousto. Rakennusten kaukolämmitys - määräykset ja ohjeet. Rakennuksen kaukolämpölaitteiden kytkennät, mitoitus, uusinta ja laadunvarmistus ja tarkastukset. Kiinteistökohtainen biokattilalaitos.
Esitietovaatimukset
Seuraavien opintojen sisältöjen mukainen osaaminen:
LVI-tekniikan mittausprojektit
lämmönsiirto ja virtaustekniikka
lämmönjakojärjestelmät
Työmuodot
Tuntitehtävät,
kotitehtävät,
harjoitustyöt.
Aika ja paikka
Lähiopetus ja etäopetus kurssin ilmoitettu OMAssa.
Seuraa lukujärjestystä ja tiedotteita, muutokset voivat olla mahdollisia.
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus
Opettajien osoittama materiaali Moodlessa.
Tehtävän antoon perustuva itse hankittava opiskelumateriaali.
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
Tenttien ajankohta kurssisuunnitelman mukaisesti Moodlessa.
Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
5 op * 27 h = 135 h
Lisätietoja opiskelijoille
AHOT hakemus tulee toimittaa kustakin osuudesta vastaavalle päätöksen tekijälle erikseen, sisältäen vähintään kuvauksen omasta osaamisestasi suhteessa OPSissa asetettuihin tavoitteisiin sekä työtodistuksen. Edellä mainittujen lisäksi päätöksen tekijä voi edellyttää lisätietoja tai osaamisen osoittamista
Kaikki kurssin oppimistehtävät on suoritettava hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista.
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Koko opintojakson arvosana (5...0, kokonaisluku).
Arvosana muodostuu oppimistehtävistä ja kurssin aikana suoritettavista tenteistä. Tenttien lukumäärä tarkentuu kurssin aikana.
Arviointiasteikko
0-5
Arviointikriteerit arvosanalle 1 tyydyttävä
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston valmista malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit.
Arviointikriteerit arvosanalle 3 hyvä
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla sekä kuvata erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston malliratkaisua soveltaen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit. Opiskelija osaa laske kaukolämpölaitteisiin ja kattilalaitoksiin liittyviä laskuja.
Arviointikriteerit arvosanalle 5 kiitettävä
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla sekä kuvata erilaisia vaihtoehtoja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston itsenäisesti kaukolämpömääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit. Opiskelija osaa laskea kaukolämpölaitteisiin ja kattilalaitoksiin liittyviä laskuja ja hakea tarvittaessa niiden ratkaisemisessa tarvittavia lisätietoa itsenäisesti.
Arviointikriteerit arvosanalle hyväksytty
Opiskelija osaa kuvata kaukolämmityksen ja kaukolämpöverkoston rakenteen yleisellä tasolla. Opiskelija osaa mitoittaa rakennukseen kaukolämpölaitteiston valmista malliratkaisua jäljitellen. Opiskelija osaa kuvata lämpökeskuksen tai kiinteistökohtaisen biokattilalaitoksen toimintaperiaatteen ja pääkomponentit.
Maanantaisin ja tiistaisin mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjeistusta kello 8-16 välisenä aikana erillisellä pyynnöllä Teams-tapaamisella.
Puhelimella tavoitat numerosta +358408359600
Terveisin Jarno Hatakka